Сидоренко Екатерина Александровна
Ведет прием в филиалах K+31:
К+31 Запад
Профессиональный опыт
Профиль лечения и компетенции
Составление протоколов описания компьютеротомографических исследований: органов грудной, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, головы и конечностей, в том числе с применением контрастных препаратов, сосудов.
Сопоставление клинико-диагностической картины.
Оформление медицинской документации.
Владение языками: Русский, Английский.
Биография и путь
Сидоренко Екатерина Александровна
| 2007-2013 | ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, специальность «Лечебное дело». |
| 2013-2014 | ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, специальность «Рентгенология». |
| 2014 | «Основы КТ», ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» |
| 2019 | «Компьютернотомографическая диагностика травмы и острых состояний в многопрофильном стационаре», ГБУЗ «НИИ СП им Н. И. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» |
| 2021 | «Мультиспиральная компьютерная томография в неотложной хирургии», АНО ДПО «УГМК- Здоровье» г. Екатеринбург. |
| 2022 | «КТ при заболеваниях лёгких и средостения», АНО ДПО «УГМК- Здоровье» г. Екатеринбург. |
| 2014-2018 | Врач-рентгенолог, КТ, ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» |
| 2018-2023 | Врач-рентгенолог, КТ, ГБУЗСО «Отрадненская ГБ» |
| 2023-2024 | Врач-рентгенолог, КТ, ФГБУЗ «Поликлиника №1» УДП |
Другие специалисты
Отзывы
Экстренная помощь